asaa Immobilien
Wir sind spezialisiert auf die kollektive Anlage und Verwaltung von Vorsorgegeldern. Aktuell bilden Immobilien den Schwerpunkt der Anlagetätigkeit der asaa.
Anlagegruppen
In vier Anlagegruppen verwaltet die asaa für Immobilen in der Schweiz und Deutschland, derzeit mit einem Gesamtvermögen von rund CHF 1,25 Mrd.. Mit den weiteren geplanten Sacheinlagen der PAT BVG wird das Volumen in den nächsten Jahren auf rund CHF 2,5 Mrd. anwachsen. Die PAT BVG repräsentiert damit derzeit insgesamt einen Grossteil des verwalteten Vermögens und fungiert gleichzeitig mit ihrem erfahrenen Immobilienressort auch als Portfolioentwickler. Die ausstehenden Übertragungen von direkt gehaltenen Liegenschaften der PAT BVG in die Anlagegruppe Wohnimmobilien Plus Schweiz der asaa finden in den Jahren 2026 und 2027 statt. Geöffnet für neue Anleger sind die Anlagegruppen Gesundheitsimmobilien Deutschland und Wohnen Plus Deutschland sowie Gewerbeimmobilien Schweiz. Hier eine Übersicht aller Liegenschaften der vier Anlagegruppen:
| Adresse: | Feusstrasse 23 |
|---|---|
| Nutzung: | Pflegeheim |
| Mietfläche: | 7'212 m² |
| Baujahr: | 2024 |
| Adresse: | Dr. Geldmacher-Str. 24 |
|---|---|
| Nutzung: | Betreutes Wohnen / Pflegeheim |
| Mietfläche: | 8'079 m² |
| Baujahr: | 2011 |
| Adresse: | Grunewaldstrasse 90 |
|---|---|
| Nutzung: | Pflegeheim, Seniorenbetreuung |
| Mietfläche: | 5'420 m² |
| Baujahr: | 2021 |
| Adresse: | Bernauer Strasse 65 |
|---|---|
| Nutzung: | Betreutes Wohnen |
| Mietfläche: | 3'157 m² |
| Baujahr: | 2022 |
| Adresse: | Leimkaut 4a-e, Die Sang 2-4 |
|---|---|
| Nutzung: | Betreutes Wohnen / Pflegeheim Alloheim |
| Mietfläche: | 10'469 m² |
| Baujahr: | 2024 |
| Adresse: | Schaperstrasse 36 |
|---|---|
| Nutzung: | Fachklinik Fasanenkiez Berlin (für Kinder & Jugendliche) |
| Mietfläche: | 3'525 m² |
| Baujahr: | 1988 |
| Adresse: | Bahnstrasse 7 |
|---|---|
| Nutzung: | Stationäre Pflege |
| Mietfläche: | 4'780 m² |
| Baujahr: | 2011 |
| Adresse: | Wilhelm-Glasser-Weg 6 |
|---|---|
| Nutzung: | Geriatrische Rehabilitation |
| Mietfläche: | 3'895 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Adresse: | Gräulinger Strasse 118 |
|---|---|
| Nutzung: | Seniorenzentrum |
| Mietfläche: | 10'535 m² |
| Baujahr: | 2017 |
| Adresse: | Zum Ehrenmal 23 |
|---|---|
| Nutzung: | Zentrum für Beatmung, Reha |
| Mietfläche: | 3'986 m² |
| Baujahr: | 2016 |
| Adresse: | Humperdincksstrasse 18, Clara-Schumann-Strasse 5 |
|---|---|
| Nutzung: | Seniorenzentrum |
| Mietfläche: | 5'787 m² |
| Baujahr: | 2011 |
| Adresse: | Hindenburgstrasse 58, 60 |
|---|---|
| Nutzung: | Seniorenresidenz |
| Mietfläche: | 4'000 m² |
| Baujahr: | 2013 |
| Adresse: | Brückenstrasse 2a |
|---|---|
| Nutzung: | Seniorenresident |
| Mietfläche: | 3'428 m² |
| Baujahr: | 2013 |
| Adresse: | Wehntalerstrasse 586 a- b, 594 a-b, 598 a-c |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 8'509 m² |
| Baujahr: | 1987 |
| Übertragung: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Limmatfeldstrasse 5 |
|---|---|
| Nutzung: | Gewerbeliegenschaft |
| Mietfläche: | 12'272 m² |
| Baujahr: | 2015 |
| Übertragung: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Mülibachstrasse 42-68 |
|---|---|
| Nutzung: | Gewerbeliegenschaft |
| Mietfläche: | 16'523 m² |
| Baujahr: | 2009 |
| Übertragung: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Technoparkstrasse 1-7 |
|---|---|
| Nutzung: | Gewerbeliegenschaft |
| Mietfläche: | 13'454 m² |
| Baujahr: | 2011 |
| Übertragung: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Gartenweg 14-18 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'250 m² |
| Baujahr: | 1972 |
| Übertragung: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Rigiweg 2 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 3'327 m² |
| Baujahr: | 1965 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Wiesenweg 23 (A+B) |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'169 m² |
| Baujahr: | 2022 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Hardmattengut 1-5 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Branche: | 21’701’000.00 |
| Mietfläche: | 9'139 m² |
| Baujahr: | 1980 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Dorfstrasse |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'713 m² |
| Baujahr: | 1994 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Poststrasse 61-63 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'124 m² |
| Baujahr: | 1989 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Türliackerstrasse 7 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 13'744 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | St. Gallerstrasse 83a+ 83b |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'462 m² |
| Baujahr: | 2020 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Fanenrietstrasse 1,3 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 6'993 m² |
| Baujahr: | 2022 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Steinen 1-3 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'933 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Steinen 2,4,6,12,14,16 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 5'541 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Steinen 8,10,10A,11,13,15 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 4'194 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Löwenstrasse 57 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'910 m² |
| Baujahr: | 2023 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Ave Alexandre-Vinet 24-2 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'257 m² |
| Baujahr: | 1937 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Chemin du Croset 11 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 4'676 m² |
| Baujahr: | 2001 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Chemin de Riant-Mont 6-14 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 5'723 m² |
| Baujahr: | 1983 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Ave de Sully 92 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'556 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Langfeldstrasse 8,10 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'481 m² |
| Baujahr: | 2020 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Jurastrasse 1-3 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'744 m² |
| Baujahr: | 2017 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Bahnweg |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 4'303 m² |
| Baujahr: | 2025 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Mattaweg 13,15 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 5'247 m² |
| Baujahr: | 2015 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Route des Arsenaux 31 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'502 m² |
| Baujahr: | 2000 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Seestrasse 15/15a |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'873 m² |
| Baujahr: | 1960 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Seestrasse 19 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 275 m² |
| Baujahr: | 1939 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Seestrasse 17 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 782 m² |
| Baujahr: | 1960 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | In der Matte 2-8 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 5'602 m² |
| Baujahr: | 2024 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Rheinfallstrasse 9 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 4'732 m² |
| Baujahr: | 1968 |
| Übertragung: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Unionsgasse 14 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 4'968 m² |
| Baujahr: | 2013 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Bözingenstrasse 31/31b |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'489 m² |
| Baujahr: | 2020 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Gartenstr. 23, Schwarztorstr. 76 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Baujahr: | 2026 |
| Übertragung: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Schwarztorstr. 75/75a |
|---|---|
| Baujahr: | 2025 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Nesslerenweg 36 - 40 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'979 m² |
| Baujahr: | 2016 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Käsereistrasse 6 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'571 m² |
| Baujahr: | 1900 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Stegmätteli 1 - 13 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 6'540 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Römerstr. West 45+47 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'114 m² |
| Baujahr: | 2015 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Moosbühlstr. 5 - 9 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'045 m² |
| Baujahr: | 1991 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Oberburgstr. 104 - 110 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 4'741 m² |
| Baujahr: | 2010 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Adlerstr. 10 - 12 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 707 m² |
| Baujahr: | 1956 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Tanneggweg 8 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 987 m² |
| Baujahr: | 1967 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Bahnhofstr. 9 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'317 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Adlerstrasse 6+8 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 768 m² |
| Baujahr: | 1956 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Oberlandstr. 12 - 14 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'498 m² |
| Baujahr: | 2015 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Via San Nicolao |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Baujahr: | 2025 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Via Bartolomeo Varenna 23 |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 2'421 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Günzenenstr. 12 - 12a |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnliegenschaft |
| Mietfläche: | 1'078 m² |
| Baujahr: | 1969 |
| Übertragung: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Lievelingsweg 90 |
|---|---|
| Nutzung: | Zentrum für Betreuung und Pflege |
| Mietfläche: | 4'240 m² |
| Baujahr: | 2013 |
| Adresse: | Lievelingsweg 92, 92a-c |
|---|---|
| Nutzung: | Wohnimmobilie |
| Mietfläche: | 4'723 m² |
| Baujahr: | 2013 |
| Adresse: | Looäcker 4 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büro |
| Branche: | Robotik und Automatisierung |
| Mietfläche: | 2'364 m² |
| Baujahr: | 2019 |
| Adresse: | Letziwiesstrasse 6-8 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion, Lager und Büros |
| Branche: | Lebensmitteltechnik |
| Mietfläche: | 7'939 m² |
| Baujahr: | 1992 |
| Adresse: | Chemin du Grand-Pré 2a |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büro |
| Branche: | Bodenbeschichtungen |
| Mietfläche: | 1'737 m² |
| Baujahr: | 1987 |
| Adresse: | Industriestrasse 12 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion, Lager und Büros |
| Branche: | Glasherstellung |
| Mietfläche: | 7'117 m² |
| Baujahr: | 2002 |
| Adresse: | Zugestrasse 61 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büro |
| Branche: | Lackiererei |
| Mietfläche: | 5'010 m² |
| Baujahr: | 2004 |
| Adresse: | Chemin des Marais 1 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Installation von Photovoltaikanlagen |
| Mietfläche: | 2'386 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Adresse: | Freiburgstrasse 596 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büro |
| Branche: | Marketing- und Werbetechnik |
| Mietfläche: | 7'498 m² |
| Baujahr: | 2007 |
| Adresse: | Les Marais 4 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Türen- und Fensterproduktion |
| Mietfläche: | 7'217 m² |
| Baujahr: | 2014 |
| Adresse: | Rue de L'Arbogne 7 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Metallverarbeitung |
| Mietfläche: | 7'680 m² |
| Baujahr: | 2009 |
| Adresse: | Hölzlistrasse 11 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros (Molkereibetrieb) |
| Branche: | Lebensmittelerzeugung |
| Mietfläche: | 10'018 m² |
| Baujahr: | 2020 |
| Adresse: | Route des Treize Cantons 2 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Tiernahrung |
| Mietfläche: | 7'210 m² |
| Baujahr: | 2016 |
| Adresse: | Landstrasse 47 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Kunststoffherstellung |
| Mietfläche: | 7'189 m² |
| Baujahr: | 1976 |
| Adresse: | Industriestrasse 1 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Druckerei und Printwerbung |
| Mietfläche: | 18'720 m² |
| Baujahr: | 2003 |
| Adresse: | Hauptstrasse 145 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Werkstatt (Elektromotoren), Schlosserei |
| Mietfläche: | 1'483 m² |
| Baujahr: | 2002 |
| Adresse: | Unterlettenstrasse 18 |
|---|---|
| Nutzung: | Logistik und Büros |
| Branche: | Arzneimittelversand |
| Mietfläche: | 2'624 m² |
| Baujahr: | 2011 |
| Adresse: | Wohlerstrasse 51 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büros |
| Branche: | Beschichtungstechnik, Transport |
| Mietfläche: | 2'930 m² |
| Baujahr: | 2001 |
| Adresse: | Gebenloostrasse 15 |
|---|---|
| Nutzung: | Produktion und Büro |
| Branche: | Elektronik |
| Mietfläche: | 8'920 m² |
| Baujahr: | 2015 |
Die konkrete Höhe der Kommissionen gemäss den Ansätzen in Ziffer 14.1 der Prospekte, nämlich
| Anlagegruppe | Ausgabe-Kommission | Rücknahme-Kommission | Transaktions-Kommission |
| asaa Gewerbeimmobilien Schweiz | max 2% | max 2% | max 2% |
| asaa Wohnimmobilien Plus Deutschland | max 2.25% | max 2% | max 2% |
| asaa Gesundheitsimmobilien Deutschland | max 2.25% | max 2% | max 2% |
| asaa Wohnimmobilien Plus Schweiz | max 2% | max 2% | max 2% |
wird im Einzelfall von der Geschäftsführung festgelegt.