asaa Immobilier
Nous sommes spécialisés dans le placement collectif et la gestion des fonds de prévoyance. Actuellement, l’immobilier constitue l’essentiel des activités de placement de l’asaa.
Groupes de placement
L'asaa gère quatre groupes de placement pour des biens immobiliers en Suisse et en Allemagne, avec un patrimoine total d'environ 1,25 milliard de francs suisses. Avec les apports en nature supplémentaires prévus de la PAT BVG, le volume devrait atteindre environ 2,5 milliards de francs suisses dans les prochaines années. La PAT BVG représente ainsi actuellement une grande partie des actifs sous gestion et, grâce à son département immobilier expérimenté, elle agit également en tant que développeur de portefeuille. Les transferts en cours des immeubles détenus directement par la PAT BVG vers le groupe de placement « Immobilier résidentiel Plus Suisse » de l'asaa auront lieu en 2026 et 2027. Les deux groupes de placement « Immobilier de santé Allemagne » et « Logement Plus Allemagne » ainsi que « Immobilier commercial Suisse » sont particulièrement ouverts aux nouveaux investisseurs. Voici un aperçu de tous les biens immobiliers des quatre groupes de placement.
| Adresse: | Feusstrasse 23 |
|---|---|
| Utilisation: | Pflegeheim |
| Surface locative: | 7'212 m² |
| Année de construction: | 2024 |
| Adresse: | Dr. Geldmacher-Str. 24 |
|---|---|
| Utilisation: | Betreutes Wohnen / Pflegeheim |
| Surface locative: | 8'079 m² |
| Année de construction: | 2011 |
| Adresse: | Grunewaldstrasse 90 |
|---|---|
| Utilisation: | Pflegeheim, Seniorenbetreuung |
| Surface locative: | 5'420 m² |
| Année de construction: | 2021 |
| Adresse: | Bernauer Strasse 65 |
|---|---|
| Utilisation: | Betreutes Wohnen |
| Surface locative: | 3'157 m² |
| Année de construction: | 2022 |
| Adresse: | Leimkaut 4a-e, Die Sang 2-4 |
|---|---|
| Utilisation: | Betreutes Wohnen / Pflegeheim Alloheim |
| Surface locative: | 10'469 m² |
| Année de construction: | 2024 |
| Adresse: | Schaperstrasse 36 |
|---|---|
| Utilisation: | Fachklinik Fasanenkiez Berlin (für Kinder & Jugendliche) |
| Surface locative: | 3'525 m² |
| Année de construction: | 1988 |
| Adresse: | Bahnstrasse 7 |
|---|---|
| Utilisation: | Stationäre Pflege |
| Surface locative: | 4'780 m² |
| Année de construction: | 2011 |
| Adresse: | Wilhelm-Glasser-Weg 6 |
|---|---|
| Utilisation: | Geriatrische Rehabilitation |
| Surface locative: | 3'895 m² |
| Année de construction: | 2019 |
| Adresse: | Gräulinger Strasse 118 |
|---|---|
| Utilisation: | Seniorenzentrum |
| Surface locative: | 10'535 m² |
| Année de construction: | 2017 |
| Adresse: | Zum Ehrenmal 23 |
|---|---|
| Utilisation: | Zentrum für Beatmung, Reha |
| Surface locative: | 3'986 m² |
| Année de construction: | 2016 |
| Adresse: | Humperdincksstrasse 18, Clara-Schumann-Strasse 5 |
|---|---|
| Utilisation: | Seniorenzentrum |
| Surface locative: | 5'787 m² |
| Année de construction: | 2011 |
| Adresse: | Hindenburgstrasse 58, 60 |
|---|---|
| Utilisation: | Seniorenresidenz |
| Surface locative: | 4'000 m² |
| Année de construction: | 2013 |
| Adresse: | Brückenstrasse 2a |
|---|---|
| Utilisation: | Seniorenresident |
| Surface locative: | 3'428 m² |
| Année de construction: | 2013 |
| Adresse: | Wehntalerstrasse 586 a- b, 594 a-b, 598 a-c |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 8'509 m² |
| Année de construction: | 1987 |
| Date de transfert: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Limmatfeldstrasse 5 |
|---|---|
| Utilisation: | Gewerbeliegenschaft |
| Surface locative: | 12'272 m² |
| Année de construction: | 2015 |
| Date de transfert: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Mülibachstrasse 42-68 |
|---|---|
| Utilisation: | Gewerbeliegenschaft |
| Surface locative: | 16'523 m² |
| Année de construction: | 2009 |
| Date de transfert: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Technoparkstrasse 1-7 |
|---|---|
| Utilisation: | Gewerbeliegenschaft |
| Surface locative: | 13'454 m² |
| Année de construction: | 2011 |
| Date de transfert: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Gartenweg 14-18 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'250 m² |
| Année de construction: | 1972 |
| Date de transfert: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Rigiweg 2 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 3'327 m² |
| Année de construction: | 1965 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Wiesenweg 23 (A+B) |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'169 m² |
| Année de construction: | 2022 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Hardmattengut 1-5 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Secteur: | 21’701’000.00 |
| Surface locative: | 9'139 m² |
| Année de construction: | 1980 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Dorfstrasse |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'713 m² |
| Année de construction: | 1994 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Poststrasse 61-63 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'124 m² |
| Année de construction: | 1989 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Türliackerstrasse 7 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 13'744 m² |
| Année de construction: | 2014 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | St. Gallerstrasse 83a+ 83b |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'462 m² |
| Année de construction: | 2020 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Fanenrietstrasse 1,3 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 6'993 m² |
| Année de construction: | 2022 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Steinen 1-3 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'933 m² |
| Année de construction: | 1992 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Steinen 2,4,6,12,14,16 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 5'541 m² |
| Année de construction: | 1992 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Steinen 8,10,10A,11,13,15 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 4'194 m² |
| Année de construction: | 1992 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Löwenstrasse 57 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'910 m² |
| Année de construction: | 2023 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Ave Alexandre-Vinet 24-2 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'257 m² |
| Année de construction: | 1937 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Chemin du Croset 11 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 4'676 m² |
| Année de construction: | 2001 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Chemin de Riant-Mont 6-14 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 5'723 m² |
| Année de construction: | 1983 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Ave de Sully 92 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'556 m² |
| Année de construction: | 1900 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Langfeldstrasse 8,10 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'481 m² |
| Année de construction: | 2020 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Jurastrasse 1-3 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'744 m² |
| Année de construction: | 2017 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Bahnweg |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 4'303 m² |
| Année de construction: | 2025 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Mattaweg 13,15 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 5'247 m² |
| Année de construction: | 2015 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Route des Arsenaux 31 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'502 m² |
| Année de construction: | 2000 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Seestrasse 15/15a |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'873 m² |
| Année de construction: | 1960 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Seestrasse 19 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 275 m² |
| Année de construction: | 1939 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Seestrasse 17 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 782 m² |
| Année de construction: | 1960 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | In der Matte 2-8 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 5'602 m² |
| Année de construction: | 2024 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Rheinfallstrasse 9 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 4'732 m² |
| Année de construction: | 1968 |
| Date de transfert: | 01.01.2026 |
| Adresse: | Unionsgasse 14 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 4'968 m² |
| Année de construction: | 2013 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Bözingenstrasse 31/31b |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'489 m² |
| Année de construction: | 2020 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Gartenstr. 23, Schwarztorstr. 76 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Année de construction: | 2026 |
| Date de transfert: | 01.01.2025 |
| Adresse: | Schwarztorstr. 75/75a |
|---|---|
| Année de construction: | 2025 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Nesslerenweg 36 - 40 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'979 m² |
| Année de construction: | 2016 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Käsereistrasse 6 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'571 m² |
| Année de construction: | 1900 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Stegmätteli 1 - 13 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 6'540 m² |
| Année de construction: | 2014 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Römerstr. West 45+47 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'114 m² |
| Année de construction: | 2015 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Moosbühlstr. 5 - 9 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'045 m² |
| Année de construction: | 1991 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Oberburgstr. 104 - 110 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 4'741 m² |
| Année de construction: | 2010 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Adlerstr. 10 - 12 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 707 m² |
| Année de construction: | 1956 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Tanneggweg 8 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 987 m² |
| Année de construction: | 1967 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Bahnhofstr. 9 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'317 m² |
| Année de construction: | 2014 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Adlerstrasse 6+8 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 768 m² |
| Année de construction: | 1956 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Oberlandstr. 12 - 14 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'498 m² |
| Année de construction: | 2015 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Via San Nicolao |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Année de construction: | 2025 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Via Bartolomeo Varenna 23 |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 2'421 m² |
| Année de construction: | 2014 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Günzenenstr. 12 - 12a |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnliegenschaft |
| Surface locative: | 1'078 m² |
| Année de construction: | 1969 |
| Date de transfert: | 01.01.2027 |
| Adresse: | Lievelingsweg 90 |
|---|---|
| Utilisation: | Zentrum für Betreuung und Pflege |
| Surface locative: | 4'240 m² |
| Année de construction: | 2013 |
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Utilisation: | Tagespflege Seniorenpflegeheim |
|---|---|
| Année de construction: | 2025 |
| Utilisation: | Tagespflege Seniorenpflegeheim |
|---|---|
| Année de construction: | 2025 |
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Année de construction: | 2025 |
|---|
| Adresse: | Lievelingsweg 92, 92a-c |
|---|---|
| Utilisation: | Wohnimmobilie |
| Surface locative: | 4'723 m² |
| Année de construction: | 2013 |
| Adresse: | Looäcker 4 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büro |
| Secteur: | Robotik und Automatisierung |
| Surface locative: | 2'364 m² |
| Année de construction: | 2019 |
| Adresse: | Letziwiesstrasse 6-8 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion, Lager und Büros |
| Secteur: | Lebensmitteltechnik |
| Surface locative: | 7'939 m² |
| Année de construction: | 1992 |
| Adresse: | Chemin du Grand-Pré 2a |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büro |
| Secteur: | Bodenbeschichtungen |
| Surface locative: | 1'737 m² |
| Année de construction: | 1987 |
| Adresse: | Industriestrasse 12 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion, Lager und Büros |
| Secteur: | Glasherstellung |
| Surface locative: | 7'117 m² |
| Année de construction: | 2002 |
| Adresse: | Zugestrasse 61 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büro |
| Secteur: | Lackiererei |
| Surface locative: | 5'010 m² |
| Année de construction: | 2004 |
| Adresse: | Chemin des Marais 1 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Installation von Photovoltaikanlagen |
| Surface locative: | 2'386 m² |
| Année de construction: | 2014 |
| Adresse: | Freiburgstrasse 596 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büro |
| Secteur: | Marketing- und Werbetechnik |
| Surface locative: | 7'498 m² |
| Année de construction: | 2007 |
| Adresse: | Les Marais 4 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Türen- und Fensterproduktion |
| Surface locative: | 7'217 m² |
| Année de construction: | 2014 |
| Adresse: | Rue de L'Arbogne 7 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Metallverarbeitung |
| Surface locative: | 7'680 m² |
| Année de construction: | 2009 |
| Adresse: | Hölzlistrasse 11 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros (Molkereibetrieb) |
| Secteur: | Lebensmittelerzeugung |
| Surface locative: | 10'018 m² |
| Année de construction: | 2020 |
| Adresse: | Route des Treize Cantons 2 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Tiernahrung |
| Surface locative: | 7'210 m² |
| Année de construction: | 2016 |
| Adresse: | Landstrasse 47 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Kunststoffherstellung |
| Surface locative: | 7'189 m² |
| Année de construction: | 1976 |
| Adresse: | Industriestrasse 1 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Druckerei und Printwerbung |
| Surface locative: | 18'720 m² |
| Année de construction: | 2003 |
| Adresse: | Hauptstrasse 145 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Werkstatt (Elektromotoren), Schlosserei |
| Surface locative: | 1'483 m² |
| Année de construction: | 2002 |
| Adresse: | Unterlettenstrasse 18 |
|---|---|
| Utilisation: | Logistik und Büros |
| Secteur: | Arzneimittelversand |
| Surface locative: | 2'624 m² |
| Année de construction: | 2011 |
| Adresse: | Wohlerstrasse 51 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büros |
| Secteur: | Beschichtungstechnik, Transport |
| Surface locative: | 2'930 m² |
| Année de construction: | 2001 |
| Adresse: | Gebenloostrasse 15 |
|---|---|
| Utilisation: | Produktion und Büro |
| Secteur: | Elektronik |
| Surface locative: | 8'920 m² |
| Année de construction: | 2015 |
Le montant concret des commissions selon les taux indiqués au point 14.1 des prospectus, à savoir
| Fonds | Commission d'émission | Commission de retrait | Commission de transaction |
| asaa Immobilier commercial Suisse | max 2% | max 2% | max 2% |
| asaa Immobilier de Santé Allemagne | max 2.25% | max 2% | max 2% |
| asaa Immobilier Résidentiel Plus Allemagne | max 2.25% | max 2% | max 2% |
| asaa Immobilier Résidentiel Plus Suisse | max 2% | max 2% | max 2% |
est fixé au cas par cas par la direction.